Conversion between mm and degrees in FLIR A6xxx camera lenses

FLIR A6750sc SLS 

Focal length

Field of view (FOV)

f number

Spectral region

13 mm 40.5° × 32.9° f/2.3 7.5–9.5 µm
25 mm 21.7° × 17.5° f/2.3 7.5–9.5 µm
50 mm 10.9° × 8.8° f/2.3 7.5–9.5 µm
100 mm 5.5° × 4.4° f/2.3 7.5–9.5 µm
200 mm 2.75° × 2.2° f/2.3 7.5–9.5 µm

FLIR A6700sc and A6750sc MWIR

Focal length

Field of view (FOV)

f number

Spectral region

13 mm 40.5° × 32.9° f/2.3 3.0–5.0 µm
25 mm 21.7° × 17.5° f/2.3 3.0–5.0 µm
50 mm 10.9° × 8.8° f/2.3 3.0–5.0 µm
100 mm 5.5° × 4.4° f/2.3 3.0–5.0 µm
Close-up 15 µm 9.6° × 7.7° f/4.0 3.0–5.0 µm
25 mm 21.7° × 17.5° f/2.3 1.0–5.0 µm
50 mm 10.9° × 8.8° f/2.3 1.0–5.0 µm
100 mm 5.5° × 4.4° f/2.3 1.0–5.0 µm
Related Articles